HPS-M18M-5 Cảm Biến Tiệm Cận NSD-Digihu Vietnam
P/N: HPS-M18M-5
Mô tả:
Được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cao, độ rung cao, điều kiện nước và ngoài trời.
Độ bền vượt trội của nó đạt được nhờ cấu trúc thiết kế sáng tạo giúp loại bỏ mọi tiếp xúc vật lý, đáp ứng không có thiết bị điện tử và bất kỳ bóng đèn thủy tinh nào bên trong cảm biến trong vỏ không gỉ hạng nặng.
- Khả năng chịu nhiệt tối đa: 150℃ (Có sẵn thông số 180℃ đặc biệt)
- Xếp hạng bảo vệ: IP67 / IP69K
- Chống rung:2×102m/S2(20G)
- Chống sốc:4.9×103m/S2(500G)
Kết hợp giữa cảm biến, nam châm và bộ chuyển đổi:
Model coding | M18 Thread type | Φ34 Cylinder type | M30 Thread type | D82 Block type | D95 Block type |
Sensor ※1 | HPS-M18M-5 | HPS-M34D-5 | HPS-M30M-5 | HPS-M82A-5 | HPS-M95A-5 |
Magnet ※2 | HPM-22 | HPM-34 | HPM-116 | ||
HPM-34 | HPM-200 ※3 | ||||
HPM-210 ※3 | |||||
Converter | PXA-20HMG | ||||
Mounting bracket (option) | M18L | M34K | M30L | ー |
Thông số kỹ thuật:
Item | HPS-M18M-5 | ||
Mass | Sensor | 0.35kg | |
Magnet | HPM-22: 0.1kg (Include nuts and spring weight.) | ||
HPM-34: 0.1kg (Include nuts and spring weight.) | |||
Converter model | PXA-20HMG | ||
Detecting distance | 9~12mm | 23~31mm | |
Temperature drift | Max. -0.03mm/℃ | Max. -0.05mm/℃ | |
Hysteresis | 3~5mm | 2~9mm | |
Ambient temperature | Operating | -20~+150℃ | |
Storage | -30~+150℃ | ||
Vibration resistance | 2×102m/S2 {20G} | ||
Shock resistance | 4.9×103m/S2 {500G} | ||
Protection rating | IP67 (JEM1030) / IP69K (ISO20653) | ||
Interconnecting sensor cable | 5m | ||
Max. sensor cable length | CVV (1.25mm2×2 cores) 500m |
Ngoài ra ABSO PX® NSD có những sản phẩm tương tự như:
- Φ34 Cylinder type: HPS-M34D-5
- M30 Thread type: HPS-M30M-5
- D82 Block type: HPS-M82A-5
- D95 Block type: HPS-M95A-5
Hãy liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Ms. Thuy
Zalo: 0825.368.793
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.