W+ SERIES BƠM LY TÂM APV SPXFLOW
W+ SERIES CENTRIFUGAL PUMPS
Model: W+
Hãng sản xuất: APV SPXFLOW
Nhà phân phối: Digihu Vietnam
Mô tả
W+ là dòng máy bơm ly tâm hút cuối vệ sinh cao cấp được thiết kế hướng đến lợi ích vận hành tối đa và chi phí vòng đời tối thiểu.
- Thiết kế đáng tin cậy và bền bỉ
- Tiết kiệm năng lượng
- Hiệu suất yên tĩnh với độ rung tối thiểu
- Thiết kế phớt trục cao cấp
- Khả năng chịu áp suất cao
- 3-A (tùy chọn)
- Được thiết kế cho CIP (Vệ sinh tại chỗ) cũng như SIP (Khử trùng tại chỗ)
- Phù hợp với nhiều loại thực phẩm, đồ uống và dược phẩm
- Có nhiều tính năng tùy chọn có sẵn
- Bảo trì dễ dàng và tiết kiệm chi phí
Dòng máy bơm W+ được thiết kế dựa trên công nghệ thủy lực đã được chứng minh giúp tăng hiệu suất vận hành cao, giảm tiếng ồn và độ rung trong khi vẫn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.
Ứng dụng
Sản xuất thực phẩm
Dược phẩm
Hoá chất
Công nghiệp
Model
Model | Inlet Size | Outlet Size | Maximum Impeller Size | Maximum Capacity (M³/H) | Maximum Head (MWC) | Maximum Discharge Pressure | Maximum Operating Temperature | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | 1450 rpm | 2900 rpm | 1450 rpm | 2900 rpm | 18 bar (261 psi): | 95°C (203°F) as standard | |
10/8 | 38 | 1.5 | 25 | 1 | 110 | 4.3 | 7 | 13 | 3 | 13 | W+10/8, W+22/20, W+30/80, W+35/55, W+35/35, W+110/130 | |
22/20 | 51 | 2 | 51 | 2 | 142 | 5.6 | 16 | 33 | 7 | 28 | >95°C (203°F) – contact SPXFLOW | |
25/210 | 152 | 6 | 102 | 4 | 290 | 11.4 | 300 | — | 28 | — | ||
30/80 | 102 | 4 | 76 | 3 | 170 | 6.7 | 75 | 150 | 9 | 35 | 14 bar (203 psi): | |
30/120 | 102 | 4 | 76 | 3 | 175 | 6.9 | 77 | 155 | 10 | 36 | W+25/210, W+30/120, W+50/8, W+55/35, W+55/60, W+60/110, W+65/350, | |
35/35 | 65 | 2.5 | 51 | 2 | 175 | 6.9 | 26 | 53 | 10 | 41 | W+70/40, W+80/80 | |
35/55 | 76 | 3 | 65 | 2.5 | 180 | 7.1 | 43 | 87 | 10 | 42 | ||
50/8 | 38 | 1.5 | 25 | 1 | 200 | 7.9 | 8 | 18 | 14 | 57 | Optional: | |
50/600 | 250 | 9.8 | 200 | 7.9 | 420 | 16.6 | 725 | — | 55 | — | Heavy duty clamping ring, increasing max. outlet pressure to 25 bar (263 psi): W+30/120, W+55/35, W+55/60, W+60/110, W+70/40 | |
55/35 | 65 | 2.5 | 38 | 1.5 | 210 | 8.3 | 26 | 53 | 16 | 64 | ||
55/60 | 76 | 3 | 51 | 2 | 220 | 8.7 | 58 | 115 | 16 | 65 | ||
60/110 | 102 | 4 | 76 | 3 | 230 | 9.1 | 90 | 170 | 18 | 75 | 20 bar (290 psi): | |
65/350 | 152 | 6 | 102 | 4 | 260 | 10.2 | 230 | 475 | 21 | 88 | W+80/80 | |
70/40 | 65 | 2.5 | 38 | 1.5 | 240 | 9.4 | 21 | 44 | 21 | 81 | ||
80/80 | 76 | 3 | 51 | 2 | 255 | 10 | 58 | 115 | 23 | 92 | ||
110/130 | 102 | 4 | 76 | 3 | 290 | 11.4 | 110 | 225 | 32 | 130 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.