OCD-EM00B-0013-C100-PRM ENCODER TUYỆT ĐỐI POSITAL VIETNAM
IXARC Absolute Rotary Encoder
Model: OCD-EM00B-0013-C100-PRM
Nhà sản xuất: POSITAL (Poland)
Nhà phân phối: DIGIHU (Vietnam)
Mô tả
Bộ mã hóa tương đối cung cấp tốc độ đáng tin cậy và phản hồi khoảng cách trong khi giữ cho hệ thống đơn giản và hiệu quả về chi phí. Là nhà sản xuất bộ mã hóa quay hàng đầu, chúng tôi cung cấp một loạt các bộ mã hóa gia tăng với các tín hiệu đầu ra khác nhau (HTL, TTL) và các tùy chọn lắp (trục, thông qua và lỗ rỗng mù).
PPR, độ phân giải, số lượt và hướng là một số tham số có thể được lập trình thông qua công cụ cấu hình của chúng tôi. Tất cả các bộ mã hóa từ tính dương tính sử dụng công nghệ cảm biến TMR (TIÊU CHUẨN MAGNETO) làm cho chúng ít nhạy cảm với nhiệt độ và tiết kiệm năng lượng hơn. Khám phá dòng sản phẩm của chúng tôi và webshop để tìm bộ mã hóa gia tăng hoàn hảo phù hợp với nhu cầu của bạn!
Thông số kỹ thuật
Interface | |
Interface | Ethernet ModbusTCP |
Profile | TCP/IP, UDP, Modbus TCP (IEC 61158) |
Features | Boot-Loader, Web-Applet |
Transmission Rate | 10 / 100 Mbit |
Interface Cycle Time | ≥ 10 ms |
Programming Functions | Resolution, preset, complement, transmission mode: polled mode, cyclic mode, change of state |
Outputs | |
Output Driver | Ethernet |
Electrical Data | |
Supply Voltage | 10 – 30 VDC |
Current Consumption | ≤ 230 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC |
Power Consumption | ≤ 2.5 W |
Start-Up Time | < 1 s |
Reverse Polarity Protection | Yes |
Short Circuit Protection | Yes |
EMC: Emitted Interference | DIN EN 61000-6-4 |
EMC: Noise Immunity | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 134 years @ 60 °C |
Sensor | |
Technology | Optical |
Resolution Singleturn | 13 bit |
Accuracy (INL) | ±0.0220° (14 – 16 bit), ±0.0439° (≤13 bit) |
Code | Binary |
Environmental Specifications | |
Protection Class (Shaft) | IP65 |
Protection Class (Housing) | IP66/IP67 |
Operating Temperature | 0 °C (32 °F) – +60 °C (+140 °F) |
Storage Temperature | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
Humidity | 98% RH, no condensation |
Mechanical Data | |
Housing Material | Steel |
Housing Coating | Cathodic corrosion protection (>720 hrs salt spray resistance) |
Flange Type | Clamp, ø 58 mm (C) |
Flange Material | Aluminum |
Shaft Type | Solid, Single Flat, Length = 20 mm |
Shaft Diameter | ø 10 mm (0.39″) |
Shaft Material | Stainless Steel V2A (1.4305, 303) |
Max. Shaft Load | Axial 40 N, Radial 110 N |
Minimum Mechanical Lifetime (10^8 revolutions with Fa/Fr) |
430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
Rotor Inertia | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
Friction Torque | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
Max. Permissible Mechanical Speed | ≤ 12000 1/min |
Shock Resistance | ≤ 100 g (half sine 6 ms, EN 60068-2-27) |
Permanent Shock Resistance | ≤ 10 g (half sine 16 ms, EN 60068-2-29) |
Vibration Resistance | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
Length | 77,2 mm (3.04″) |
Weight | 470 g (1.04 lb) |
Electrical Connection | |
Connection Orientation | Radial |
Connector 1 | M12, Male, 5 pin, a coded |
Connector 2 | M12, Female, 4 pin, d coded |
Certification | |
Approval | CE + cULus |
Product Life Cycle | |
Product Life Cycle | Established |
Connection Plan | ||
SIGNAL | CONNECTOR | PIN NUMBER |
Power Supply | Connector 1 | 1 |
Power Supply | Connector 1 | 2 |
GND | Connector 1 | 3 |
GND | Connector 1 | 4 |
PE | Connector 1 | 5 |
Tx+ | Connector 2 | 1 |
Rx+ | Connector 2 | 2 |
Tx- | Connector 2 | 3 |
Rx- | Connector 2 | 4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.