OAM II Transmitter Air Monitor – Digihu Vietnam
Hệ thống đo lưu lượng không khí ngoài trời OAM II bao gồm Máy phát OAM II có cảm biến áp suất khí quyển tích hợp, một hoặc nhiều cảm biến đơn hoặc Trạm lưu lượng không khí OAM II và một hoặc hai cảm biến nhiệt độ. Hệ thống này được thiết kế để đo tốc độ luồng khí thực tế trong phạm vi ±5% bằng cách đo chênh lệch áp suất qua một cửa vào cố định, chẳng hạn như cửa gió, màn chắn hoặc lớp kim loại giãn nở.
ĐẶC TRƯNG
Khả năng mở rộng phạm vi dòng chảy – Tất cả các cấu hình đo lường OAM II đều cung cấp phạm vi đo 24:1 – Rất phù hợp cho các ứng dụng có dòng chảy thay đổi.
Nhiều tùy chọn giao diện BAS – OAM II bao gồm bốn đầu ra tương tự có thể định cấu hình trường và một giao diện RS485 cho BACnet MS/TP hoặc MODBUS RTU gốc.
Màn hình đồ họa màu với giao diện – Màn hình hiển thị luồng có đèn nền cũng có thể cung cấp dữ liệu nhiệt độ, vận tốc hoặc dP. Giao diện người dùng có các trang menu dễ sử dụng giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng các công cụ đặc biệt.
Hiệu chỉnh mật độ không khí – OAM II được cung cấp cảm biến nhiệt độ và áp suất tuyệt đối bên trong cảm biến để điều chỉnh mật độ không khí, cho phép OAM II thực hiện bù mật độ hoạt động và tạo ra lưu lượng thể tích thực tế hoặc tiêu chuẩn.
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Ms. Thuy
Zalo: 0825.368.793
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất
Sản phẩm khác:
ZIEHL ABEGG | FB050-VDK.4F.V4L | Quạt hướng trục có cánh dạng tấm với lưới bảo vệ cho miệng chuông ngắn |
IRD Mechanalysis | MS-PAD-M6 | Sensor Mounting Pad MS Blackodized for Accelerometer (40x40x16mm) with M6 x 1 thread tapped SKU : MS-PAD-M6 To be Tach Welded onto Machine Surface. Thread Tapped for connection of Stud and Vibration Sensor. |
IRD Mechanalysis | STUD-M6 | Stud, Mounting/Grub Screws, 1/4″-28UNF Male, M6 x 1 Male SKU : STUD-M6 Provides Connection between Vibration Sensor and Mounting Pad |
IRD Mechanalysis | M52110050 | IRD521 (521) – Industrial Vibration Sensor (Accelerometer), 100 mV/g, 2 Pin MS, 1/4″-28 UNF Female Thread SKU : M52110050 Vibration Sensor that senses the Machinery Vibration |
IRD Mechanalysis | M60101 | Cable Assembly in SS Conduit of 5mm ID for Accelerometer to local JB. Teflon 3.5mm Dia. 10 m Length, shielded. Mil 2 Pin connector at one end and spade lugs at free end. SKU : M60101 Temperature withstand capability less than 260 degC |
IRD Mechanalysis | IRD7100 | IRD7100, Dual Channel, Accelerometer Input, 0-20 mm/sec rms, Al Die-Cast IP65, Digital Display, 24 VDC Input Power supply SKU : M712014323 |
ABB | V18311H-382210100 | Field mount I/P transducer, 3 to 15 PSI output |
Hoyer | HMC3 160M 4p B5 IE3 | Item: Hoyer Motor Electrical Spec: 11,0kW 440VD 1470RPM 50Hz |
Piusi | F0075510D | Thiết bị đo mức bồn dầu Ocio Level |
Sick | GSE6-P1112 | 1052453 Type: GSE6-N1112 Miniature photoelectric sensors |
Sick | IME30-10BPOZW2S | 1041004 Type: IME30-10BPOZW2S Inductive proximity sensors |
BIHL-WIEDEMANN | BWU2723 | BWU2723 ASi Digital Input Module, IP20, 4I ASi Digital Input Module in IP20, 22,5 mm x 114 mm, with 4 x COMBICON |
BIHL-WIEDEMANN | BWU2490 | BWU2490 ASi Digital I/O Module, IP20, 8I/8O ASi Digital I/O Module in IP20, 22,5 mm x 114 mm, with 6 x COMBICON |
BIHL-WIEDEMANN | BWU1938 | BWU1938 ASi Digital I/O Module, IP20, 4I/4O ASi Digital I/O Module in IP20, 22,5 mm x 114 mm, with 4 x COMBICO |
BANNER | BMEL3632A | BMEL3632A MINI-ARRAY SERIES MEASURING LIGHT CURTAIN (Emitter |
BANNER | BMRL3632A | BMRL3632A MINI-ARRAY SERIES MEASURING LIGHT CURTAIN (Receiver) |
GEMU | 687 25D 8175M1F/N | 88702124 687 25D 8175M1F/N Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic actuator, stainless steel distance piece |
MICRO-EPSILON | CT-SF15-C8 | 4800102.008 CT-SF15-C8 miniature pyrometer |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.