VP 3D-L4050 – Vision Sensor 2D and 3D – Cognex Vietnam – Digihu Vietnam
Nhà sản xuất: Cognex
Nhà cung cấp: Digihu Vietnam
Model: VP 3D-L4050
Tên sản phẩm: Vision Sensor 2D and 3D
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Mr.Thanh:
Email: sale6@digihu.com.vn
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Với thiết kế chắc chắn, được xếp hạng IP-65 và kiểu dáng nhỏ gọn, 3D-L4000 với VisionPro dễ dàng phù hợp với mọi môi trường sản xuất và cung cấp cho các nhà sản xuất ở mọi quy mô:
- Một giải pháp linh hoạt để tự động hóa cả nhiệm vụ thị giác 2D và 3D
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | ||||||
1K | 2K | 1 K | 2K | 1 K | 2K | |||
Phạm vi đo lường | Khoảng cách giải phóng mặt bằng | 92,00 mm | 130,00 mm | 180,00 mm | ||||
Trục Z (chiều cao) | Phạm vi đo lường | 106,00 mm | 235,00 mm | 745,00 mm | ||||
Trục X (chiều rộng) | Trường nhìn gần | 55,00 mm | 75,00 mm | 95,00 mm | ||||
Trường nhìn giữa | 72,50 mm | 127,50 mm | 277,50 mm | |||||
Trường nhìn xa | 90,00 mm | 180,00 mm | 460,00 mm | |||||
Laser (nguồn sáng) | Bước sóng | 450 nm | ||||||
Lớp laze | 2 triệu | |||||||
Công suất ra | 45 mW | |||||||
Kích thước điểm (trường xem giữa) |
110 µm | 181 µm | 240 µm | |||||
cảm biến | Điểm dữ liệu / hồ sơ | 960 điểm 1 | 1920 điểm | 960 điểm 1 | 1920 điểm | 960 điểm 1 | 1920 điểm | |
Độ phân giải X | Đứng đầu | 57,3 µm | 28,6 µm | 78,1 µm | 39,1 µm | 99,0 µm | 49,5 µm | |
Đáy | 93,8 µm | 46,9 µm | 187,5 µm | 93,8 µm | 479,2 µm | 239,6 µm | ||
Độ phân giải Z | Đứng đầu | 2,5 µm | 4,4 µm | 6,9 µm | ||||
Đáy | 6,9 µm | 25,9 µm | 147,5 µm | |||||
Z độ lặp lại 2 | Đứng đầu | 0,5 µm | 1 µm | 2 µm | ||||
Đáy | 0,5 µm | 1 µm | 2 µm | |||||
Z tuyến tính 3 | 0,06% của quy mô đầy đủ (FS) | 0,04% của quy mô đầy đủ (FS) | 0,05% của quy mô đầy đủ (FS) | |||||
Đặc điểm nhiệt độ | 0,01% FS / ° C 4 | |||||||
Chống lại môi trường | Bảo vệ nhà ở | IP65 | ||||||
Nhiệt độ hoạt động 5 | 0–45 ° C (32–113 ° F) | |||||||
Nhiệt độ bảo quản | -20–70 ° C (-4–158 ° F) | |||||||
Độ ẩm tối đa | 20 đến 80% (không ngưng tụ) | |||||||
Rung động | 10 đến 57, biên độ kép 1,5 mm X, Y, Z, 3 giờ theo mỗi hướng | |||||||
Sốc | 15/6 mili giây | |||||||
Tôc độ quet | Lên đến 4 kHz (sau khi hạ cửa sổ cảm biến xuống) ( 6 Lên đến 6 kHz) |
|||||||
Vật liệu nhà ở | Nhôm | |||||||
Trọng lượng | 0,94 kg | |||||||
Kích thước | 150,5 mm x 101 mm x 45 mm | |||||||
Các yêu cầu về nguồn điện | 24 VDC +/- 10%, tối thiểu 750 mA | |||||||
Đầu vào | Bộ kích hoạt, bộ mã hóa vi sai / kết thúc đơn, khóa liên động bằng laser | |||||||
Kích hoạt |
Giới hạn điện áp đầu vào: Trig + – Trig – = -24 VDC đến +24 VDC Đầu vào BẬT:> 10 VDC (> 6 mA) Đầu vào TẮT: <2 VDC (<1,5 mA) |
|||||||
Thông số kỹ thuật bộ mã hóa | Vi sai: A + / B +: 5–24V (tối đa 1,0 MHz) A- / B-: Đảo ngược (A + / B +) Kết thúc đơn: A + / B +: 12–24V (tối đa 1,0 MHz) A- / B-: VDC = ½ (A + / B +) |
|||||||
Giao diện | Giao diện Gigabit Ethernet Đèn LED liên kết và lưu lượng tích hợp Đầu nối cái chuẩn M12-8 được mã hóa X |
|||||||
Khả năng tương thích phần mềm | VisionPro 9.8, Cognex Designer 4.4 | |||||||
Công cụ Tầm nhìn | Công cụ tìm mẫu 3D, Chiều cao, Độ nghiêng, Phù hợp với mặt phẳng, Thể tích và mặt cắt ngang, PatMax®, IDMax® và OCRMax ™ |
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.