Inrodsensor® IRS-51.2P18A512PAB5 NSD – Digihu Vietnam
Cảm biến vị trí tuyến tính NSD, Inrodsensor cung cấp khả năng điều khiển vị trí tuyến tính có độ chính xác cao và đáng tin cậy với công nghệ đo vị trí cơ học và không tiếp xúc của NSD. Dòng Inrodsensor thực sự hạng nặng đã được chứng minh là có hiệu suất tuyệt vời và ứng dụng bền bỉ trong môi trường có độ rung cao, nhiệt độ cao và hơi nước.
Model: **Độ phân giải loại 6,25µm
List of sensor model | ①Max.operating pressure | ②Sensor scale outside diameter | ③Backward limit K | ④Stroke | ⑤Sensor head | ⑥Connector type | ⑦Cable length | ⑧O-ring material |
IRS-51.2P | □ | 18 | A | 512 | P | B | 5 | □ |
IRS-51.2P | □ | 30 | A | 512 | P | B | 5 | □ |
①Max.operating pressure
- Blank[24.5Mpa(250kgf/cm2)]
- A[35.0Mpa(357kgf/cm2)]
②Sensor scale outside diameter: 18[Φ18] 30[Φ30]
③Backward limit K
- For Φ18
A[33mm] B[58.6mm] C[84.2mm]
D[109.8mm] - For Φ30
A[50mm] B[75.6mm] C[101.2mm]
D[126.8mm] - K[Refer to the following figure.]
④Stroke
- For Φ18
2, 102.4, 153.6, 204.8, 256.0, 307.2, 358.4, 409.6, 460.8, 512.0, 614.4, 716.8, 819.2, 921.6, 1024.0 - For Φ30
2, 102.4, 153.6, 204.8, 256.0, 307.2, 358.4, 409.6, 460.8, 512.0, 614.4, 716.8, 819.2, 921.6, 1024.0, 1280.0, 1536.0, 1792.0, 2048.0 - P : Decimal point
(Ex.)102.4 : 102P4
⑤Sensor head: P[Flange-top-mount type] With screw(R1/2)
⑥Connector type
- B : Standard connector for NSD standard cable
- R : Terminals for commercially available cable and NSD standard cable
⑦Cable length: 5[5m] 10[10m] 15[15m] 20[20m]
⑧O-ring material
- No code[fluorine-containing rubber] -HNBR[HNBR]
NSD recommends using HNBR when using water-glycol hydraulic fluid as operating fluid.
Thông số kỹ thuật:
Item | Specification | |||||
Sensor model | IRS-51.2P□18□ | |||||
Stroke(mm) | 51.2, 102.4, 153.6, 204.8, 256.0, 307.2, 358.4, 409.6, 460.8, 512.0, 614.4, 716.8, 819.2, 921.6, 1024.0 | |||||
Absolute detection range(mm) | 51.2 | |||||
Resolution(μm) | 6.25 | |||||
(NCV-30HBNLC) | ||||||
Mass(kg) | 1.3+0.0012×stroke(mm)+0.1×cable length(m) | |||||
Linearity error(mm) | 0.15+stroke(mm) /5000 Max. | |||||
Ambient temperature | Operating(℃) | -20〜+120 | ||||
Storage(℃) | -30〜+120 | |||||
Stroke(mm) | 51.2~512.0 | 614.4 | 716.8 | 819.2 | 921.6, 1024.0 | |
Vibration resistance | Thrust(m/S2) | 2.0×102 {20G} *1 | ||||
Radial(m/S2) | 2.0×102 {20G} *1 | 1.5×102 {15G} *1 | 7.8×10 {8G} *1 | 4.9×10 {5G} *1 | 2.9×10 {3G} *1 | |
Shock resistance | Thrust(m/S2) | 4.9×103 {500G} *2 | ||||
Radial(m/S2) | 9.8×102 {100G} *2 | 6.9×102 {70G} *2 | 4.9×102 {50G} *2 | 3.9×102 {40G} *2 | 2.9×102 {30G} *2 | |
Protection rating | Max. operating pressure | IRS-51.2P18A:24.5 {250} IRS-51.2PA18A:35.0 {357} | ||||
(MPa{kgf/cm2}) | ||||||
Proof test pressure | IRS-51.2P18A:36.8{375} IRS-51.2PA18A:52.5{536} | |||||
(MPa{kgf/cm2}) | ||||||
Oil resistance | Mineral oil, water-glycol, polyol ester, | |||||
(detection side) | phosephate ester, water-in-oil emuition | |||||
Waterproof | IP67(JEM1030) | |||||
(flange side) | IP69K(ISO20653) | |||||
Max. sensor | Standard cable (m) | 200(4P-S) | ||||
cable length | Robotic cable (m) | 100(4P-RBT) | ||||
JKPEV-S cable (m) | 200(1.25mm2×5P) | |||||
Interconnecting sensor cable (m) | 5, 10, 15, 20 |
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Ms. Thuy
Zalo: 0825.368.793
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất
Sản phẩm khác:
Origin | Brand | Code |
100% EU Origin | IFM Vietnam | Code: PN7809 Description: Pressure sensor with display |
100% EU Origin | Beckhoff Vietnam | Code: EL4034 Description: EtherCAT Terminal, 4-channel analog output, voltage, ±10 V, 12 bit |
100% EU Origin | Beckhoff Vietnam | Code: EL3052 Description: EtherCAT Terminal, 2-channel analog input, current, 4…20 mA, 12 bit, single-ended |
100% US/EU Origin | ASCO Vietnam | SC8551A018MS.115/50 SC8551A018MS.115/50 (PILOT OPERATED VALVE-5/2-WITH MANUAL OPERATOR SCREW TYPE-1/4″ |
100% Germany Origin | Greisinger (GHM) Vietnam | GMH3750 Pt100 4 wire – High Precision Thermometer with data logger |
100% Germany Origin | Greisinger (GHM) Vietnam | GTF601-AA-TU-GE Immersion probe for liquids / gases, mineral insulated element GTF601 Sensor element: Pt100 |
100% EU Origin | Schmersal Vietnam | Code: 101190684 Description: SRB301MC-24V Safety controller |
100% Thailand/ Germany Origin |
Phoenix Contact Vietnam | 2866750 Power supply unit -QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 |
100% USA Origin | Bently Nevada Vietnam | Model: 330500-02-00 Velomitor Piezo-velocity Sensor |
100% Poland Origin | Lumel Vietnam | Code: P10Z A62G5500000M0 Transducer |
100% EU Origin | IFM Vietnam | Code: PN7809 Description: Pressure sensor with display |
100% Thailand/ Germany Origin |
Phoenix Contact Vietnam | 1151048 Power supply unit – QUINT4-PS/3AC/24DC/20/IOL |
100% Japan Origin | NSD Vietnam | Model: CSA-20X300-LS7-C2.0-A1 Cylnuc Cylinder |
100% Taiwan Origin | MOXA Vietnam | Model: EDS-510E-3GTXSFP |
100% EU/ Germany Origin | Balluff Vietnam | BFT0005 BFT 6025-DX002-A06A1A-S4 Sensors |
100% EU Origin | P+F Vietnam | Code: 514457 Description: 3003-WPSA-CI-YZ-VML-VX-24VDC |
100% EU Origin |
Kromschröder Vietnam | PN: 84320300 UVC 1L1G1A UV flame detector |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.