DS810 – 3D vision sensors – Cognex Vietnam – Digihu Vietnam
Nhà sản xuất: Cognex
Nhà cung cấp: Digihu Vietnam
Model: DS810
Tên sản phẩm: Vision Sensor 3D
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Mr.Thanh:
Email: sale6@digihu.com.vn
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất.
Có thể làm việc trong các cài đặt nhà máy khắc nghiệt nhất, Dòng DS800 cung cấp hiệu suất cao trong một hệ số hình thức nhỏ gọn, được xếp hạng IP65. Các cảm biến thị giác 3D mạnh mẽ này cung cấp cho các nhà sản xuất trong tất cả các ngành công nghiệp giải pháp hiệu quả về chi phí để tự động hóa các nhiệm vụ thị giác 3D, bao gồm các ứng dụng kiểm tra, hướng dẫn và đo lường.
Nâng cấp kiểm tra 3D của bạn với các tính năng kỹ thuật nâng cao
- Công nghệ laze xanh tạo ra hình ảnh 3D chất lượng cao, lên đến 1920 điểm 3D và độ phân giải dọc <0,5 µm
- Phần cứng sẵn có, được hiệu chỉnh trước cho phép dễ dàng tích hợp tại nhà máy
- Thu nhận hình ảnh 3D tốc độ cao làm tăng tốc độ dây chuyền sản xuất và tối đa hóa thông lượng
- Bộ phần mềm đầy đủ và quyền truy cập vào thư viện tầm nhìn 3D mở rộng cho phép thiết lập ứng dụng nhanh chóng
- Nhiệt độ hoạt động thấp giúp giảm tiêu thụ điện năng và cải thiện hiệu suất đo lường
- Vỏ công nghiệp, nhỏ gọn mang lại sự ổn định và linh hoạt tốt hơn cho việc tích hợp máy và rô bốt
DS810 | DS820 | |||
---|---|---|---|---|
Phạm vi đo lường | Khoảng cách giải phóng mặt bằng | 25 mm | 63 mm | |
Trục Z (chiều cao) | Phạm vi đo lường | 5 mm | 16 mm | |
Trục X (chiều rộng) | Trường nhìn gần | 10,5 mm | 22 mm | |
Trường nhìn giữa | 11 mm | 25 mm | ||
Trường nhìn xa | 11,5 mm | 28 mm | ||
Laser (nguồn sáng) | Bước sóng | 450 nm (xanh lam) | ||
Lớp laze | 3R | |||
Công suất ra | Đầu ra 2x, 24 VDC (tối đa 20 mA) | |||
Kích thước điểm (trường xem giữa) |
5,8–6,8 μm | 11,5–14,5 μm | ||
cảm biến | Điểm dữ liệu / hồ sơ | 1920 | ||
Độ phân giải X | Đứng đầu | 5,8 µm | 11,5 µm | |
Đáy | 6,8 µm | 14,5 µm | ||
Độ phân giải Z | Đứng đầu | 0,37 µm | 1,1 µm | |
Đáy | 0,45 µm | 1,6 µm | ||
Z độ lặp lại 1 | Đứng đầu | 0,1 µm | 0,2 µm | |
Đáy | 0,1 µm | 0,2 µm | ||
Z tuyến tính 2 | 0,015% | 0,005% | ||
Đặc điểm nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0–40 ° C (32–104 ° F) Nhiệt độ bảo quản: -20–70 ° C (-4–158 ° F) |
|||
Chống lại môi trường | Bảo vệ nhà ở | IP65 | ||
Nhiệt độ hoạt động 3 | 0–40 ° C (32–104 ° F) | |||
Nhiệt độ bảo quản | -20–70 ° C (-4–158 ° F) | |||
Độ ẩm tối đa | 20–90%, không ngưng tụ | |||
Tôc độ quet | lên đến 10 kHz | |||
Vật liệu nhà ở | Nhôm | |||
Trọng lượng | <550g | |||
Kích thước | 45 mm x 74 mm x 111 mm | |||
Các yêu cầu về nguồn điện | 24 VDC | 0 V | |||
Đầu vào | Đầu vào 2x (5 – 24VDC) | Bộ mã hóa cầu phương (AB – Kênh, chuẩn RS-422) | |||
Kích hoạt | BẮT ĐẦU ở đầu vào 1-2 | DATA trên đầu vào Bộ mã hóa cầu phương | Kích hoạt DATA trên đầu vào 2 | |||
Thông số kỹ thuật bộ mã hóa | Tiêu chuẩn RS-422 | |||
Giao diện | mạng Ethernet tốc độ cao |
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Địa chỉ: 178/16/12 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
VPDD: 89/2A đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.