Absocoder Sensor MRE G320SP101FKB5-G Encoder NSD – Digihu Vietnam
Cảm biến vị trí tuyệt đối đa vòng quay NSD có tên MRE ABSOCODER là cảm biến cơ điện đo vị trí góc dưới sự thay đổi từ trở. Dòng MRE hạng nặng đích thực đã được chứng minh hiệu suất và độ bền tuyệt vời tại hiện trường sản xuất thực tế dưới điều kiện sốc cao, nhiệt độ cao và độ rung tốc độ cao.
Model:
①Sensor model | ②Number of turns | ③Shape | ④Phase type | ⑤Mounting | ⑥Input shaft | ⑦Connector type | ⑧Interconnecting sensor cable (m) | ⑨Silicon oil injected |
MRE | 32 | S | P061 | F | K | B | – | – |
32 | S | P074 | F | K | B | 2 | -G | |
32 | S | P101 | F | K | B | 2 | -G | |
1024 | S | 16TS100 | F | K | P | 2 | -G |
①Mô hình cảm biến: MRE [Loại quay nhiều vòng]
②Số lượt
SP061, SP074 | SP101 | 1024S16TS100 |
32 : 32 lượt G64 : 64 lượt G128 : 128 lượt G160 : 160 lượt G256 : 256 lượt G320 : 320 lượt |
32 : 32 lượt G64 : 64 lượt G128 : 128 lượt G160 : 160 lượt G256 : 256 lượt G320 : 320 lượt G512 : 512 lượt G1280 : 1280 lượt G2048 : 2048 lượt G2560 : 2560 lượt G3072 : 3072 lượt |
1024 : 1024 lượt |
③Hình dạng: S [Loại xi lanh]
④Loại pha: P[Loại tiêu chuẩn] 16TS [Loại có độ phân giải cao]
⑤Lắp: F[Loại gắn trên Fiange] L[Loại gắn trên đế] M[Loại gắn trên mặt (Chỉ 074)]
⑥Trục đầu vào: K[Phím chìm]
⑦Loại đầu nối
- B [Đầu nối tiêu chuẩn cho cáp tiêu chuẩn NSD]
- R [Thiết bị đầu cuối dành cho cáp thương mại và cáp tiêu chuẩn NSD]
- P [Đầu nối lớn cho cáp JKPEV-S] (Chỉ có thể chọn MRE-1024S16TS100)
⑧Cáp cảm biến kết nối (m)
- 2[2m] 5[5m] 10[10m] 15[15m] 20[20m]
MRE-□SP061:chỉ 2m
⑨Tiêm dầu silicon: G [Bơm dầu silicon] Trống [Không có]
Cảm biến MRE-G cho phép phản ứng dữ dội nhẹ do bánh răng giảm tốc.
Thông số kỹ thuật:
Item | Specification | |||||||||||
Sensor model | MRE-□SP101 | |||||||||||
Total number of turns | 32 | G64 | G128 | G160 | G256 | G320 | G512 | G1280 | G2048 | G2560 | G3072 | |
Divisions/Turn | 2048 | 1024 | 512 | 409.6 | 256 | 204.8 | 128 | 51.2 | 32 | 25.6 | 21.3 | |
Total number of divisions | 65536(216) | |||||||||||
(NCV-20HBNM2R) | ||||||||||||
Mass(kg) | 7+0.1×cable length(m) | |||||||||||
Linearity error(°degree) | 0.6 Max. | 1.2 Max. | 2.4 Max. | 3.0 Max. | 4.8 Max. | 6.0 Max. | 9.6 Max. | 24 Max. | 38.4 Max. | 48 Max. | 56 Max. | |
Moment of inertia | kg・m2 | 3.3×10-5{3.4×10-4} | ||||||||||
{kgf・cm・s2} | ||||||||||||
Starting torque | N・m | 9.8×10-2 {1} or less | ||||||||||
{kgf・cm} | ||||||||||||
Permissible shaft load | Radial(N {kgf}) | 1.5×102{15} | ||||||||||
Thrust(N {kgf}) | 78{8} | |||||||||||
Permissible mechanical speed | 4000 | |||||||||||
Bearing life(h) | 8×104(at 4000r/min) | |||||||||||
Ambient temperature | Operating(℃) | -20〜+120 | ||||||||||
Storage(℃) | -30〜+120 | |||||||||||
Vibration resistance | 2.0×102m/s2 {20G} 200Hz up /down 4h, forward/back 2h, | |||||||||||
conforms to JIS D1601 standard | ||||||||||||
Shock resistance | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, | |||||||||||
conforms to JIS C5026 standard | ||||||||||||
Protection rating | IP67(JEM1030) | |||||||||||
IP69K(ISO20653) | ||||||||||||
Max. sensor cable length | Standard cable (m) | 300(4P-S) | ||||||||||
Robotic cable (m) | 150(4P-RBT) | |||||||||||
JKPEV-S cable (m) | 300 (1.25mm2×5P) | |||||||||||
Interconnecting sensor cable (m) | 2, 5, 10, 15, 20 |
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Ms. Thuy
Zalo: 0825.368.793
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng
Sản phẩm khác:
Origin | Brand | Code |
100% EU Origin |
Gestra Vietnam | Type UNA 45 hr 008901.550.60153 PN 40, DN 50 |
100% EU Origin |
Gestra Vietnam | Type UNA 45 hl 008900.550.60153 PN 40, DN 50 |
100% EU Origin | IFM Vietnam | Code: PN7809 Description: Pressure sensor with display |
100% EU Origin | Beckhoff Vietnam | Code: EL4034 Description: EtherCAT Terminal, 4-channel analog output, voltage, ±10 V, 12 bit |
100% EU Origin | Beckhoff Vietnam | Code: EL3052 Description: EtherCAT Terminal, 2-channel analog input, current, 4…20 mA, 12 bit, single-ended |
100% US/EU Origin | ASCO Vietnam | SC8551A018MS.115/50 |
100% Japan Origin |
YOKOGAWA Vietnam |
Correct Model : BT200-N00 Device Smart Communicator (BT200) |
100% EU Origin |
EBMPAPST Vietnam |
Model : R4E355-AK05-05 AC Fan |
100% EU Origin |
Rexroth Vietnam |
PN: R928028410 Model : WE-2SP-M12X1 |
100% EU/CHINA Origin |
PARKER Vietnam |
Model : SMH823003814S2I64B94 Motor |
100% Thailand Origin | Eurovent Vietnam |
Code: BB0339 Description: BLOWER LP 161/B |
100% Korea Origin | Sehwa Vaccum Vietnam | Model: SHP 180B Oil rotary pump 220~380V, 50~60Hz (without pump oil) |
100% Taiwan Origin | MOXA Vietnam | Model: ICF-1150-S-ST Industrial RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter, ST Single mode |
100% EU Origin | Beckhoff Vietnam | Code: EL4034 Description: EtherCAT Terminal, 4-channel analog output, voltage, ±10 V, 12 bit |
100% EU Origin | Beckhoff Vietnam | Code: EL3052 Description: EtherCAT Terminal, 2-channel analog input, current, 4…20 mA, 12 bit, single-ended |
100% Germany Origin | Epro/Emerson Vietnam |
Code: A3311/022-000 *SPARE* AMS 3311 – SPEED/KEY XMTR, GALVISO, RELOUT, INTCON |
100% Germany Origin | Epro/Emerson Vietnam |
Code: PR6423/001-030 ECS 8MM, M10X1, NO ARMOR, 35MM SLEEVE, 1+7M CAB, LEMO |
100% United Kingdom Origin | KINETROL Vietnam | PD3124-17002D130 DA ACTUATOR MODEL 124-100 WITH PD3 CONTROLLER |
100% United Kingdom Origin | KINETROL Vietnam | SP1731 P3 24V DC VALVE PAIR POST 10/16 |
100% United Kingdom Origin | KINETROL Vietnam | SP1735 P3 BLOCK D/A FOR FAIL FREE & FAIL DOWN POSITIONER LESS VALVE |
100% Germany Origin | CS-Instrument Vietnam | P/N: 06990502 0001 Tye: FA 500 Dew point sensor |
100% Germany Origin | Honsberg (GHM) Vietnam | Code: HD1KV-020GM025 Flow Switch HD1KV Nominal diameter: DN 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.