3EL100L2C-PD-AA-C96 Động Cơ Motor Điện 3 Pha Bevi – Digihu Vietnam
Model: 3EL100L2C-PD-AA-C96
Thông số kỹ thuật:
Motor data 50 Hz | |
Power, 50 Hz (kW) | 3 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2910 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 9,7 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 5,6 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,89 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 87,1 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 87,6 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 86,9 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 3,48 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460Y |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3495 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 5,52 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,91 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 87,0 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 87,5 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 86,7 |
More technical information | |
Frame size | 100 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B3 |
Shaft diameter (mm) | 28 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 150°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,9 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 3,0 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 4,1 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,00450 |
Product series | 3EL |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 23.3 |
Material and colour | |
Color | Grey, RAL 7031 |
Housing | Aluminium |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6206 2Z C3 |
Bearing NDE | 6206 2Z C3 |
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7
Liên hệ để được tư vấn hỗ trợ Ms. Thuy
Zalo: 0825.368.793
Vui lòng liên hệ Công Ty TNHH TM DV Điền Gia Hưng để được hỗ trợ giá tốt nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.